různých systémů číslování nití s uvedením běžné délky na 1 kg (jednoduché nitě)
| Nm (Čm ) | NeB (Čaba) | tex | dtex | Td | běžná délka á 1kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,59 | 1 000 | 10 000 | 9 000 | 1 000 |
| 2 | 1,2 | 500 | 5 000 | 4 500 | 2000 |
| 3 | 1,8 | 340 | 3 400 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | 2,4 | 250 | 2 500 | 2 250 | 4 000 |
| 5 | 3,0 | 200 | 2 000 | 1 800 | 5 000 |
| 6 | 3,5 | 170 | 1 700 | 1 500 | 6 000 |
| 7 | 4,1 | 140 | 1 400 | 1 286 | 7 000 |
| 8 | 4,7 | 125 | 1 250 | 1 125 | 8 000 |
| 9 | 5,3 | 110 | 1 100 | 1 000 | 9 000 |
| 10 | 5,9 | 100 | 1 000 | 900 | 10 000 |
| 11 | 6,5 | 92 | 920 | 818 | 11 000 |
| 12 | 7,1 | 84 | 840 | 750 | 12 000 |
| 13 | 7,7 | 76 | 760 | 692 | 13 000 |
| 15 | 8,9 | 68 | 680 | 600 | 15 000 |
| 18 | 10,6 | 56 | 560 | 500 | 18 000 |
| 20 | 12 | 50 | 5000 | 450 | 20 000 |
| 25 | 15 | 40 | 400 | 360 | 25 000 |
| 30 | 18 | 34 | 340 | 300 | 30 000 |
| 35 | 21 | 28 | 280 | 257 | 35 000 |
| 40 | 24 | 25 | 250 | 225 | 40 000 |
| 45 | 27 | 22 | 220 | 200 | 45 000 |
| 50 | 30 | 20 | 200 | 180 | 50 000 |
| 55 | 33 | 18 | 180 | 164 | 55 000 |
| 60 | 35 | 17 | 170 | 150 | 60 000 |
| 65 | 38 | 15 | 150 | 138 | 65 000 |
| 70 | 41 | 14 | 140 | 129 | 70 000 |
| 75 | 44 | 13 | 130 | 120 | 75 000 |
| 80 | 47 | 12,5 | 125 | 112 | 80 000 |
| 85 | 50 | 12 | 120 | 106 | 85 000 |
| 90 | 53 | 11 | 110 | 100 | 90 000 |
| 95 | 56 | 10,5 | 105 | 95 | 95 000 |
| 100 | 59 | 10 | 100 | 90 | 100 000 |
| 105 | 62 | 9,6 | 96 | 86 | 105 000 |
| 110 | 65 | 9,2 | 92 | 82 | 110 000 |
| 115 | 68 | 8,8 | 88 | 78 | 115 000 |
| 120 | 71 | 8,4 | 84 | 75 | 120 000 |
| 125 | 74 | 8,0 | 80 | 72 | 125 000 |
| 130 | 77 | 7,6 | 76 | 69 | 130 000 |
| 140 | 83 | 7,2 | 72 | 64 | 140 000 |
| 150 | 89 | 6,8 | 68 | 60 | 150 000 |
| 160 | 95 | 6,4 | 64 | 56 | 160 000 |
| 170 | 100 | 6,0 | 60 | 53 | 170 000 |
| 180 | 106 | 5,6 | 56 | 50 | 180 000 |
| 190 | 112 | 5,2 | 52 | 47 | 190 000 |
| 200 | 118 | 5,0 | 50 | 45 | 200 000 |
Podle DIN 60 905 pro praktickou potřebu stanovené, zaokrouhlené hodnoty.
Najdete nás v Chřibské a v Praze

V souvislosti s rostoucími náklady na doručování zakázek jsme, ač neradi, nuceni od data 01.04.2012 přistoupit na zvýšení cen přepravních nákladů u našich dodávek. Novou verzi dodacích podmínek naleznete zde...
Další novinky najdete zde...
|
|